ABOUT US
TABLE OF CONTENTS

 

 
 


         
         
Nylon - Insert Lock Nuts MS17826
Nut, Self-Locking, Castellated, Hexagon Thin NTMC/NTEC Series

 

DASH#

GREER PART#

THREAD
MIL-S-8879

A

B C

D

G

J

MAX MIN MAX MIN MIN MAX MAX MIN

MAX

MIN

-3 F12NTMC-1032 .1900-32UNJF-3B .203 .173 .376 .367 .410 .215 .032 .006 .114 .094
-4 F12NTEC-428 .2500-28UNJF-3B .203 .173 .439 .430 .482 .275 .036 .007 .114 .094
-5 F12NTEC-524 .3125-24UNJF-3B .203 .173 .502 .492 .552 .338 .042 .008 .114 .094
-6 F12NTEC-624 .3750-24UNJF-3B .234 .204 .564 .553 .622 .400 .042 .008 .130 .110
-7 F12NTEC-720 .4375-20UNJF-3B .234 .204 .690 .679 .766 .463 .050 .010 .130 .110
-8 F12NTEC-820 .5000-20UNJF-3B .265 .235 .752 .741 .837 .525 .050 .010 .161 .141
-9 F12NTEC-918 .5625-18UNJF-3B .328 .298 .877 .865 .978 .587 .055 .012 .208 .188

-10

F12NTEC-1018 .6250-18UNJF-3B .328 .298 .940 .928 1.051 .650 .055 .012 .208 .188
-12 F12NTEC-1216 .7500-16UNJF-3B .390 .360 1.064 1.052 1.191 .795 .063 .014 .271 .251
-14 F12NTEC-1414 .8750-14UNJF-3B .453 .423 1.252 1.239 1.403 .900 .072 .016 .333 .313
-16 F12NTEC-1612 1.0000-12UNJF-3B .515 .485 1.440 1.427 1.615 1.025 .083 .018 .396 .378
-18 F12NTEC-1812 1.1250-12UNJF-3B .578 .548 1.527 1.614 1.826 1.150 .083 .018 .427 .407
-20 F12NTEC-2012 1.2500-12UNJF-3B .640 .610 1.815 1.801 2.038 1.275 .083 .018 .489 .469

DASH#

GREER
PART#

THREAD
IL-S-8879

K

L M
MAX MIN MIN MAX MIN
-3 F12NMC-1032 .1900-32UNJF-3B
.108
.078
.110 .367 .355
-4 F12NEC-428 .2500-28UNJF-3B .125 .439 .418
-5 F12NEC-524 .3125-24UNJF-3B .125 .502 .480
-6 F12NEC-624 .3750-24UNJF-3B
.155
.125
.140 .564 .543
-7 F12NEC-720 .4375-20UNJF-3B .130 .690 .675
-8 F12NEC-820 .5000-20UNJF-3B .150 .752 .737
-9 F12NEC-918 .5625-18UNJF-3B
.187
.157
.200 .877 .862

-10

F12NEC-1018 .6250-18UNJF-3B .185 .940 .925
-12 F12NEC-1216 .7500-16UNJF-3B .220 1.064 1.049
-14 F12NEC-1414 .8750-14UNJF-3B .288 1.252 1.237
-16 F12NEC-1612 1.0000-12UNJF-3B .333 1.440 1.425
-18 F12NEC-1812 1.1250-12UNJF-3B .384 1.627 1.612
-20 F12NEC-2012 1.2500-12UNJF-3B .429 1.815 1.800

DASH#

GREER
PART#

THREAD
MIL-S-8879

ULTIMATE TENSILE STRENGTH LB

TESTING WRENCHING TORQUE (INCH LBS)

ASSEMBLY TORQUE VIBRATION
(IN LBS)

WEIGHT LB/100

MIN MIN

MAX

MIN

-3 F12NMC-1032 .1900-32UNJF-3B 1,000 20 16 .340
-4 F12NEC-428 .2500-28UNJF-3B 1,800 45 35 .400
-5 F12NEC-524 .3125-24UNJF-3B 2,900 90 70 .550
-6 F12NEC-624 .3750-24UNJF-3B 4,100 125 100 .750
-7 F12NEC-720 .4375-20UNJF-3B 5,000 225 180 .850
-8 F12NEC-820 .5000-20UNJF-3B 5,600 300 240 1.600
-9 F12NEC-918 .5625-18UNJF-3B 7,800 400 320 3.000

-10

F12NEC-1018 .6250-18UNJF-3B 10,000 600 480 4.000
-12 F12NEC-1216 .7500-16UNJF-3B 15,500 1,100 880 5.850
-14 F12NEC-1414 .8750-14UNJF-3B 22,800 1,900 1,500 9.150
-16 F12NEC-1612 1.0000-12UNJF-3B 35,500 3,000 2,400 14.300
-18 F12NEC-1812 1.1250-12UNJF-3B 46,300 5,000 4,000 28.200
-20 F12NEC-2012 1.2500-12UNJF-3B 59,200 7,000 5,600 39.300

1. MATERIAL: 1137 PER AMS 5024, 11L37 PER AMS 5020
2. FINISH: CADMIUM PLATE IN ACCORDANCE WITH QQ-P-416, TYPE 2, CLASS II
3. LOCKING INSERT: GREEN NYLON IN ACCORDANCE WITH ASTM D4066, GROUP 1, CLASS I OR II
4.

THREADS: THREADS SHALL BE "RIGHT HAND", UNIFIED COARSE IN ACCORDANCE WITH H-28, CLASS 3B FIT EXCEPT THAT A MINOR DIAMETER REQUIREMENTS OF MIL-S-8879 MAY APPLY

5. TEMPURATURE: 250°F.
6.

PROCUREMENT SPECIFICATION: MIL-N-25027 WHERE APPLICABLE, EXCEPT FOR LOCKING TORQUE
VALUES APPLICABLE FOR ONE CYCLE AT ROOM TEMPERATURE ONLY.

 

 

Table of Contents

 
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | CATALOG | CONTACT US © 2007 GREER Stop Nut, Inc. All rights reserved.